胜
凯尔特人
主场
112 - 104
热火
客场

2024-25赛季常规赛东部战绩排名,包含胜负场次、胜率与胜场差。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 45 | 12 | .789 | — | 8-2 |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 43 | 14 | .754 | 2.0 | 7-3 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 38 | 19 | .667 | 7.0 | 6-4 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 36 | 21 | .632 | 9.0 | 7-3 |
| 5 | 奥兰多魔术 | 32 | 25 | .561 | 13.0 | 5-5 |
西部竞争激烈,战绩每日更新。查询球队胜负场次与季后赛席位。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 42 | 15 | .737 | — |
| 2 | 丹佛掘金 | 40 | 17 | .702 | 2.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 38 | 19 | .667 | 4.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 36 | 21 | .632 | 6.0 |
| 5 | 新奥尔良鹈鹕 | 34 | 23 | .596 | 8.0 |
从攻防效率到净胜分,深入分析东西部强队的胜负场次背后数据。
过去48小时内影响积分榜排名的焦点战役。
基于当前积分榜排名,东西部季后赛对阵与附加赛席位预测。
完整积分榜涵盖30支球队的胜负场次、胜率、主场客场战绩。